Le Ministère de l’Agriculture a annoncé la levée de la zone de protection de l’Ain ce jeudi 13/11/2025. Cette zone devient une unique zone de surveillance. À date du 14/11/2025, il ne reste que 3 zones réglementée en France et 2 zones vaccinales. Ces changements de zone montrent une évolution positive de la dynamique de la maladie.
Situation à date
À ce jour, 101 foyers de DNC ont été détectés en France dans 68 élevages :
| Nombre de foyers | Date du dernier foyer | Zones réglementées ou vaccinales | |
| Savoie | 32 | 1 zones réglementées (ZR) et 2 Zone Vaccinale (ZV) : | |
| Haute-Savoie | 44 | ||
| Rhône | 1 | 18/09/2025 | |
| Ain | 3 | 21/10/2025 | |
| Jura | 7 | 09/11/2025 | 2 ZR et une partie de ZV. |
| Pyrénées orientales | 14 | 10/11/2025 | 1 ZR |


Sommet Elevage
